Kaufmännische Lösungen
Zielgruppe | Fachberater | Einrichtungshändler | Einrichtungshändler | Vollsortimenter/ Einrichtungshändler | |
Preis | kostenfrei | 39,00 € monatlich je Nutzer | 89,00 € monatlich je Nutzer | Individuell auf Anfrage | |
Technik | Hosting | Cloud | Cloud | Cloud | Kunde oder Cloud |
Betriebssystem | Plattformunabhängig | Plattformunabhängig | Plattformunabhängig | Microsoft Windows | |
Unterstütze Geräte | PC/Mac/Tablet | PC/Mac/Tablet | PC/Mac/Tablet/Mobile | PC/Server | |
Datenbank | – | – | Microsoft SQL | Microsoft SQL | |
Mandantenfähigkeit | – | – | |||
Rechteverwaltung | * | ||||
Funktionalitäten | Kontaktmanagement | mit Microsoft 365* | |||
Artikelmanagement | |||||
Konditionsmanagement | |||||
Angebotserstellung | |||||
Auftragsabwicklung | |||||
Bestellabwicklung (Papier/EDI) | |||||
E-Rechnungsversand | |||||
Elektronische AB- und Rechnungsabgleich | |||||
Lagerverwaltung | |||||
Statistiken | * | ||||
Integrationen | Bidirektionale OFML®-Integration | ||||
FIBU-Ausgabe | * | ||||
CRM-Funktionalitäten | |||||
Exchange-/ Microsoft 365-Integration | Microsoft 365-Kontakte | Kontakte/Termine | |||
DMS-Integration | |||||
PIM-Content |
*gegen Zusatzgebühr